欢迎到
上海迪道科技有限公司
免费会员
上海迪道科技有限公司
中国
中国
公司简介
| 平均用户审查 | 毫无检讨这家公司 - 写回顾 | |
|---|---|---|
| 注册日期: | 2008年02月17日 | |
| 最后更新: | 2008年02月17日 | |
| 商户资料 | ||
| 名字: | Cecilia女士 [销售] | |
| 电子邮件: | 送信 | |
| 即時通訊: | ||
| 手机号码: | 13601872191 | |
| 电话号码: | 86-13601872191 | |
| 城市: | 上海浦东 上海, 上海 中国 | |
| 业务性质: | 制造业共化学制品种类 | |
| 公司摘要 | ||
上海迪道科技有限公司碳酸钙厂 上海迪道科技有限公司是位于国家级高新技术园区--- 上海浦东张江高科技园区的一家高新技术企业,公司在浦东人才基金的资助下,经过一 个高科技团队的艰苦创业而创立,公司与中国科学院、复旦大学、上海交通大学、浙江 大学和上海大学等国内著名研究机构和高等学府保持密切的技术合作关系,共同设立了 “上海迪道科技材料设计工程技术研究所”,具有雄厚的技术实力和强大的产品研发能 力。上海迪道科技材料设计工程技术研究所自主开发的具有独立知识产权的“材料科学 数据挖掘软件”被上海市认定为上海高新技术成果,经过多年来的推广和普及,创造了 巨大的社会效益和经济效益。 上海迪道科技有限公司碳酸钙厂是上海高新技术成果“? 牧峡蒲萃诰蛉砑弊缁嵘Φ乃豆弧9究萍既嗽庇τ谩安牧峡蒲 萃诰蛉砑鄙杓坪涂⒘硕嘞盗小案咝阅芴妓岣铺畛洳牧稀辈罚繁还惴河τ糜 谌沼闷贰⒒逼贰⑹称贰⒁揭⑺橇稀⒃熘健⑵じ铩⑺芰稀⑾鸾骸⒌缋隆⒔ú摹⑼苛稀 ⒂湍戎钚幸担纳拼巢返男阅埽档推笠瞪杀尽9究萍既嗽备菘突笠 凳导噬ひ盏男枨螅虻刂埔松杓瓶⑾嘤Φ奶妓岣铺畛洳牧喜罚突Т丛炝肆 己玫木眯б妫玫搅斯愦罂突У脑奚秃秃闷溃?上海迪道科技有限公司碳酸钙厂为满 足不同行业对碳酸钙产品活化的要求,自主研发了多种碳酸钙专用活化剂和偶联剂,设 计了多种碳酸钙活化工艺过程。为了生产不同粒度的碳酸钙产品,公司采用了研磨粉碎 、高压碰撞粉碎和溶胶凝胶纳米制备等多项粉体制备技术,并对各种粉体制备技术进行 了优化和改进。为了保护环境、节省有限的碳酸钙原矿资源,公司投入大量资金进行碳 酸钙漂白技术研究,达到利用低品位碳酸钙原矿制备高白度碳酸钙产品的目标。 上海? 系揽萍加邢薰咎妓岣瞥Э⒌摹案咝阅芴妓岣铺畛洳牧稀辈罚废盗型暾 舜?00目、600目、800目、1000目、1250目、1500目、2000目、3000目到纳米级碳酸 钙(5000目以上)的不同粒度产品;产品性能多样,产品白度分为普白、中白和高白, 高白又包括青白和本白;经过公司自行设计开发的高速混合器的深加工,所有系列产品 都有相应的活化品种。 上海迪道科技有限公司碳酸钙厂愿意与广大碳酸钙填充材料生? 笠悼构惴旱暮献鳎窒砉居涤械母飨罡咝录际醭晒餍幸堤妓岣铺畛洳牧嫌 没峁┳ㄒ祷⒏鲂曰募际踔С趾筒贩瘢餐平泄厶逄畛洳牧喜档姆⒄ 埂? 公司地址:上海浦东张江高科技园区, 浙江嘉兴分厂,江西景德镇分厂 电子邮件 : commodity1@126.com 电话:021-28150187 传真:021-56385728 0798-8388018 MSN:datafordollar@hotmail.com 联系人:杨小姐 13601872191 www.ccsino.com.cn 上海迪道科技有限公司碳酸钙系列产品简介 序号 编号 产品名称 钙种类 颗粒度 白度 活化度 备注 101 HQ50-1 活化纳米轻钙 轻钙 >5000目 >95度 > 98 沉降体积>3.8ml/ g 102 HQ30-1 活化超微细轻钙 轻钙 >3000目 >95度 >98 沉降体? ?gt;3.8ml/ g 103 HQ20-1 活化超细轻钙 轻钙 >2000目 >95度 >98 沉降体积>3.6ml/ g 10 4 Q20-1 超细轻钙 轻钙 >2000目 >95度 沉降体积>3.6ml/ g 105 HQ15-1 活化微细轻? ?轻钙 >1500目 >95度 >98 沉降体积>3.6ml/ g 106 Q15-1 微细轻钙 轻钙 >1500目 >9 5度 沉降体积>3.6ml/ g 107 HQ12-1 高白活化轻钙 轻钙 >1250目 >95度 >98 沉降体? ?gt;3.4ml/ g 108 Q12-1 高白轻钙 轻钙 >1250目 >95度 沉降体积>3.4ml/ g 109 HQ12 -2 中白活化轻钙 轻钙 >1250目 >92度 >98 沉降体积>3.4ml/ g 110 Q12-2 中白轻钙 轻? ?>1250目 >92度 沉降体积>3.4ml/ g 201 HZ10-1 高白超细活化重钙 重钙 >1000目 >95度 >99 本白或青白 202 Z10-1 高白超细重钙 重钙 >1000目 >95度 本白或青白 2 03 HZ8-1 高白中细活化重钙 重钙 >800目 >95度 >98 本白或青白 204 Z8-1 高白中细 重钙 重钙 >800目 >95度 本白或青白 205 HZ6-1 高白普细活化重钙 重钙 >600目 >9 5度 >98 本白或青白 206 Z6-1 高白普细重钙 重钙 >600目 >95度 本白或青白 207 H Z10-2 中白超细活化重钙 重钙 >1000目 >92度 >98 208 Z10-2 中白超细重钙 重钙 >1 000目 >92度 209 HZ8-2 中白中细活化重钙 重钙 >800目 >92度 >98 210 Z8-2 中白中 细重钙 重钙 >800目 >92度 211 HZ6-2 中白普细活化重钙 重钙 >600目 >92度 >98 21 2 Z6-2 中白普细重钙 重钙 >600目 >92度 213 HZ10-3 普白超细活化重钙 重钙 >1000 目 >88度 >98 214 Z10-3 普白超细重钙 重钙 >1000目 >88度 215 HZ8-3 普白中细活? 馗?重钙 >800目 >88度 >98 216 Z8-3 普白中细重钙 重钙 >800目 >88度 217 HZ6- 3 普白普细活化重钙 重钙 >600目 >88度 >98 218 Z6-3 普白普细重钙 重钙 >600目 > 88度 301 HZ10-1 高白超细活化混合钙 混合钙 >1000目 >95度 >99 本白或青白 302 Z10-1 高白超细混合钙 混合钙 >1000目 >95度 本白或青白 303 HZ8-1 高白中细活化 混合钙 混合钙 >800目 >95度 >98 本白或青白 304 Z8-1 高白中细混合钙 混合钙 >80 0目 >95度 本白或青白 305 HZ6-1 高白普细活化混合钙 混合钙 >600目 >95度 >98 ? 景谆蚯喟?306 Z6-1 高白普细混合钙 混合钙 >600目 >95度 本白或青白 307 HZ10-2 中白超细活化混合钙 混合钙 >1000目 >92度 >98 308 Z10-2 中白超细混合钙 混合钙 >1000目 >92度 309 HZ8-2 中白中细活化混合钙 混合钙 >800目 >92度 >98 310 Z8-2 中白中细混合钙 混合钙 >800目 >92度 311 HZ6-2 中白普细活化混合钙 混合钙 >600 目 >92度 >98 312 Z6-2 中白普细混合钙 混合钙 >600目 >92度 313 HZ10-3 普白超细 活化混合钙 混合钙 >1000目 >88度 >98 314 Z10-3 普白超细混合钙 混合钙 >1000目 >88度 315 HZ8-3 普白中细活化混合钙 混合钙 >800目 >88度 >98 316 Z8-3 普白中细 混合钙 混合钙 >800目 >88度 317 HZ6-3 普白普细活化混合钙 混合钙 >600目 >88度 >98 318 Z6-3 普白普细混合钙 混合钙 >600目 >88度 | ||
要与这个公司联系?
| ||
| ||
|
要建立你自己的公司网站? 请点击这里! |


